Рынок труда, кадры
Дата | Вакансия | Зарплата |
11.03.2017 | Грузчик-комплектовщик (вахта) | от 35 000 руб. |
Master-Staff Group | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Сварщик-аргонщик | от 65 000 руб. |
Бизнес Процесс | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Токарь | от 25 000 руб. |
Kelly Services | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Сверловщик 4-6 разряда (вахта в г. екатеринбург) | 48 000 – 60 000 руб. |
БашПерсоналСервис | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Менеджер по персоналу | оплата договорная |
АльфаСтрахование | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Гальваник 4-5 разряда | 50 000 – 55 000 руб. |
Группа Компаний СИСТЕМА | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Зуборезчик 4-6 разряда (вахта в город екатеринбург) | 50 000 – 55 000 руб. |
БашПерсоналСервис | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Заместитель директора магазина (м. безымянка, воронежская улица, 242) | 30 000 – 35 000 руб. |
Пятёрочка | ||
Рынок труда, кадры | ||
11.03.2017 | Менеджер по персоналу | 30 000 – 35 000 руб. |
Директ Кредит | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Токарь | оплата договорная |
РосПромПерсонал | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Сварщик-аргонщик | 66 000 – 75 000 руб. |
Бизнес Процесс | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Начальник смены склада | оплата договорная |
АНКОР | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Супервайзер | оплата договорная |
Hr-building | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Менеджер по набору, обучению и адаптации персонала | 30 000 – 35 000 руб. |
Директ Кредит | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Управляющий салоном | от 35 000 руб. |
Много Мебели - Лидер продаж мягкой мебели | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Управляющий салоном (аврора) | от 35 000 руб. |
Много Мебели - Лидер продаж мягкой мебели | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Управляющий салоном (вива ленд) | от 35 000 руб. |
Много Мебели - Лидер продаж мягкой мебели | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Зуборезчик 4-6 разряд (вахта в городе екатеринбург) | 40 000 – 45 000 руб. |
БашПерсоналСервис | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Дворник, разнорабочий | до 19 150 руб. |
Берег | ||
Рынок труда, кадры | ||
10.03.2017 | Токарь-револьверщик | 55 000 – 65 000 руб. |
Бизнес Процесс | ||
Рынок труда, кадры |
Полезные статьи
Практически в любом городе рынок труда необычайно широк и разнообразен. Каждый человек имеет возможность самостоятельно выбирать место своей работы. Многочисленные сайты, уличные объявления и периодические издания пестрят предложениями о выгодных вакансиях. В таком многообразии вариантов сделать объективную оценку невероятно сложно.
Многие работодатели давно отказались от содержания офиса, найма постоянных сотрудников и содержания целого канцелярского микромира. Зачем? Ведь работая с сотрудниками удаленно, владелец компании экономит на аренде, расходах на содержание компьютерной техники и т.д. Трудиться удаленно выгодно и работодателю, и его сотрудникам.
Одной из самых распространенных и не очень популярных профессий в СССР была специальность инженера. Технические вузы выпускали их сотнями каждый год, и специалисты корпели над чертежами на многочисленных предприятиях, получая пресловутые «120 рэ в месяц».