Металлы
Дата | Вакансия | Зарплата |
20.03.2017 | Сварщик накс | 81 000 – 90 000 руб. |
Стройком-М | ||
Промышленность, производство | ||
20.03.2017 | Вальцовщик (стана горячего проката) | от 40 000 руб. |
РосПромПерсонал | ||
Промышленность, производство | ||
17.03.2017 | Мастер участка металлопроката | оплата договорная |
РосМетИндустрия | ||
Промышленность, производство | ||
17.03.2017 | Менеджер по оптовым продажам | 20 000 – 80 000 руб. |
АО Металлокомплект-М | ||
Промышленность, производство | ||
13.03.2017 | Руководитель филиала (в2в сегмент, знаки промышленной безопасности) | 70 000 – 120 000 руб. |
ГАCЗНАК | ||
Промышленность, производство | ||
10.03.2017 | Мастер по ремонту оборудования золотоизвлекательной фабрики | от 63 300 руб. |
ООО"Руссдрагмет" | ||
Промышленность, производство | ||
08.03.2017 | Вальцовщик | от 50 000 руб. |
РосПромПерсонал | ||
Промышленность, производство | ||
07.03.2017 | Машинист мостового крана | 25 000 – 28 000 руб. |
Металлокомплект-М | ||
Промышленность, производство |
Полезные статьи
Практически в любом городе рынок труда необычайно широк и разнообразен. Каждый человек имеет возможность самостоятельно выбирать место своей работы. Многочисленные сайты, уличные объявления и периодические издания пестрят предложениями о выгодных вакансиях. В таком многообразии вариантов сделать объективную оценку невероятно сложно.
Многие работодатели давно отказались от содержания офиса, найма постоянных сотрудников и содержания целого канцелярского микромира. Зачем? Ведь работая с сотрудниками удаленно, владелец компании экономит на аренде, расходах на содержание компьютерной техники и т.д. Трудиться удаленно выгодно и работодателю, и его сотрудникам.
Одной из самых распространенных и не очень популярных профессий в СССР была специальность инженера. Технические вузы выпускали их сотнями каждый год, и специалисты корпели над чертежами на многочисленных предприятиях, получая пресловутые «120 рэ в месяц».